History of changes to: Whole House In-Situ Carbon & Energy Reduction Solution (WHISCERS)
Date Action Change(s) User
Nov. 27, 2023, 2:13 p.m. Added 35 {"external_links": []}
Nov. 20, 2023, 2:03 p.m. Added 35 {"external_links": []}
Nov. 13, 2023, 1:33 p.m. Added 35 {"external_links": []}
Nov. 6, 2023, 1:31 p.m. Added 35 {"external_links": []}
Aug. 14, 2023, 1:31 p.m. Added 35 {"external_links": []}
Aug. 7, 2023, 1:32 p.m. Added 35 {"external_links": []}
July 31, 2023, 1:34 p.m. Added 35 {"external_links": []}
July 24, 2023, 1:35 p.m. Added 35 {"external_links": []}
July 17, 2023, 1:34 p.m. Added 35 {"external_links": []}
July 10, 2023, 1:26 p.m. Added 35 {"external_links": []}
July 3, 2023, 1:26 p.m. Added 35 {"external_links": []}
June 26, 2023, 1:26 p.m. Added 35 {"external_links": []}
June 19, 2023, 1:27 p.m. Added 35 {"external_links": []}
June 12, 2023, 1:29 p.m. Added 35 {"external_links": []}
June 5, 2023, 1:33 p.m. Added 35 {"external_links": []}
May 29, 2023, 1:27 p.m. Added 35 {"external_links": []}
May 22, 2023, 1:29 p.m. Added 35 {"external_links": []}
May 15, 2023, 1:31 p.m. Added 35 {"external_links": []}
May 8, 2023, 1:37 p.m. Added 35 {"external_links": []}
May 1, 2023, 1:28 p.m. Added 35 {"external_links": []}
April 24, 2023, 1:35 p.m. Added 35 {"external_links": []}
April 17, 2023, 1:28 p.m. Added 35 {"external_links": []}
April 10, 2023, 1:25 p.m. Added 35 {"external_links": []}
April 3, 2023, 1:26 p.m. Added 35 {"external_links": []}
Jan. 28, 2023, 11:09 a.m. Created 43 [{"model": "core.projectfund", "pk": 30124, "fields": {"project": 7345, "organisation": 4, "amount": 45555, "start_date": "2012-03-01", "end_date": "2015-02-28", "raw_data": 49707}}]
Jan. 28, 2023, 10:52 a.m. Added 35 {"external_links": []}
April 11, 2022, 3:48 a.m. Created 43 [{"model": "core.projectfund", "pk": 22260, "fields": {"project": 7345, "organisation": 4, "amount": 45555, "start_date": "2012-03-01", "end_date": "2015-02-28", "raw_data": 34021}}]
April 11, 2022, 3:48 a.m. Created 41 [{"model": "core.projectorganisation", "pk": 84376, "fields": {"project": 7345, "organisation": 7769, "role": "PARTICIPANT_ORG"}}]
April 11, 2022, 3:48 a.m. Created 41 [{"model": "core.projectorganisation", "pk": 84375, "fields": {"project": 7345, "organisation": 7769, "role": "LEAD_ORG"}}]
April 11, 2022, 3:48 a.m. Created 40 [{"model": "core.projectperson", "pk": 52249, "fields": {"project": 7345, "person": 10274, "role": "PM_PER"}}]
April 11, 2022, 1:48 a.m. Updated 35 {"title": ["", "Whole House In-Situ Carbon & Energy Reduction Solution (WHISCERS)"], "description": ["", "\nAwaiting Public Project Summary\n\n"], "extra_text": ["", "\n\n\n\n"], "status": ["", "Closed"]}
April 11, 2022, 1:48 a.m. Added 35 {"external_links": [26791]}
April 11, 2022, 1:48 a.m. Created 35 [{"model": "core.project", "pk": 7345, "fields": {"owner": null, "is_locked": false, "coped_id": "48979eb2-b95d-44c1-92e6-5093dd8f89a1", "title": "", "description": "", "extra_text": "", "status": "", "start": null, "end": null, "raw_data": 34006, "created": "2022-04-11T01:45:25.210Z", "modified": "2022-04-11T01:45:25.210Z", "external_links": []}}]