History of changes to: University of Kent and Zero Trace Procurement Limited
Date Action Change(s) User
Nov. 27, 2023, 2:12 p.m. Added 35 {"external_links": []}
Nov. 20, 2023, 2:03 p.m. Added 35 {"external_links": []}
Nov. 13, 2023, 1:33 p.m. Added 35 {"external_links": []}
Nov. 6, 2023, 1:31 p.m. Added 35 {"external_links": []}
Aug. 14, 2023, 1:31 p.m. Added 35 {"external_links": []}
Aug. 7, 2023, 1:32 p.m. Added 35 {"external_links": []}
July 31, 2023, 1:34 p.m. Added 35 {"external_links": []}
July 24, 2023, 1:35 p.m. Added 35 {"external_links": []}
July 17, 2023, 1:34 p.m. Added 35 {"external_links": []}
July 10, 2023, 1:26 p.m. Added 35 {"external_links": []}
July 3, 2023, 1:26 p.m. Added 35 {"external_links": []}
June 26, 2023, 1:25 p.m. Added 35 {"external_links": []}
June 19, 2023, 1:27 p.m. Added 35 {"external_links": []}
June 12, 2023, 1:29 p.m. Added 35 {"external_links": []}
June 5, 2023, 1:33 p.m. Added 35 {"external_links": []}
May 29, 2023, 1:27 p.m. Added 35 {"external_links": []}
May 22, 2023, 1:29 p.m. Added 35 {"external_links": []}
May 15, 2023, 1:31 p.m. Added 35 {"external_links": []}
May 8, 2023, 1:37 p.m. Added 35 {"external_links": []}
May 1, 2023, 1:28 p.m. Added 35 {"external_links": []}
April 24, 2023, 1:34 p.m. Added 35 {"external_links": []}
April 17, 2023, 1:28 p.m. Added 35 {"external_links": []}
April 10, 2023, 1:25 p.m. Added 35 {"external_links": []}
April 3, 2023, 1:26 p.m. Added 35 {"external_links": []}
Jan. 28, 2023, 11:09 a.m. Created 43 [{"model": "core.projectfund", "pk": 29960, "fields": {"project": 7180, "organisation": 4, "amount": 108458, "start_date": "2018-03-01", "end_date": "2020-02-29", "raw_data": 49588}}]
Jan. 28, 2023, 10:52 a.m. Added 35 {"external_links": []}
April 11, 2022, 3:48 a.m. Created 43 [{"model": "core.projectfund", "pk": 22095, "fields": {"project": 7180, "organisation": 4, "amount": 108458, "start_date": "2018-03-01", "end_date": "2020-02-29", "raw_data": 33074}}]
April 11, 2022, 3:48 a.m. Created 41 [{"model": "core.projectorganisation", "pk": 83344, "fields": {"project": 7180, "organisation": 116, "role": "LEAD_ORG"}}]
April 11, 2022, 1:48 a.m. Updated 35 {"title": ["", "University of Kent and Zero Trace Procurement Limited"], "description": ["", "\nTo design and build a risk management product that will enable UK and Multinational businesses to mitigate risk associated with open energy market positions. The product will engage stakeholders from multiple countries to facilitate the aggregation of risk reporting to a single reporting facility.\n\n"], "extra_text": ["", "\n\n\n\n"], "status": ["", "Closed"]}
April 11, 2022, 1:48 a.m. Added 35 {"external_links": [26010]}
April 11, 2022, 1:48 a.m. Created 35 [{"model": "core.project", "pk": 7180, "fields": {"owner": null, "is_locked": false, "coped_id": "028303a9-2f64-4124-b93d-2e4ab0d840e8", "title": "", "description": "", "extra_text": "", "status": "", "start": null, "end": null, "raw_data": 33060, "created": "2022-04-11T01:44:54.274Z", "modified": "2022-04-11T01:44:54.274Z", "external_links": []}}]